Znaleziono 117 ofert
Sortuj
| 25 m2 | 1 pokoi | 68,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1978 |
| 104,60 m2 | 5 pokoi | 6 883,37 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2026 | Działka 375 m2 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 15 202,92 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2027 |
| 70,84 m2 | 1 pokoi | 13 300,55 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2027 |
| 36,75 m2 | 1 pokoi | 13 986,39 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2026 |
| 56,78 m2 | 3 Pokoje | 13 543,50 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2026 |
| 48 m2 | 3 Pokoje | 42,71 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1976 |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 38,30 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 23 m2 | 1 pokoi | 80,43 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2024 |
| 35,40 m2 | 2 Pokoje | 69,21 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2024 |
| 27 m2 | 1 pokoi | 77,78 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości