Znaleziono 71 ofert
Sortuj
| 58 m2 | 4 Pokoje | 7 913,79 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1978 |
| 62,52 m2 | 3 Pokoje | 12 657,56 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2027 |
| 53,91 m2 | 3 Pokoje | 10 584,68 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 54,35 m2 | 3 Pokoje | 12 065,21 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 104,60 m2 | 5 pokoi | 6 883,37 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2026 | Działka 375 m2 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 15 202,92 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2027 |
Wyszukiwarka nieruchomości